| TyP | DEWERK |
| Modell | DW6M33G |
| Kraftstoff | Diesel |
| Zylinderanzahl & Anordnung | 6 im Einklang |
| Einspritzsystem | Direkt mit Turbolader |
| Kühlsystem | Mit Flüssigkeit |
| Standby-Leistung (kWm) | 587 |
| Geschwindigkeit (rpm) | 1500 |
| Verschiebung (l) | 16,50 |
| Bohrung & Hub (mm) | 150/ 185 |
| Kompressionsfaktor | 15:1 |
| Regler | Elektronisch |
| Gesamtölkapazität (l) | 61 |
| Kühlmittelkapazität des Motors (l) | 44 |

