Motor Typ
Model: | Dewerk DW 400 |
Hubraum (cc): | 389 |
Zylinder: | 1, geneigt |
Macht (CP): | 13 |
Kraftstoff: | Benzin |
Aspiration: | Natürlich |
Cooling System: | On Air |
Ab System: | Elektrisch |
Verbrauch
Verbrauch: | g/Kw/h | 374 |
Tankinhalt: | l | 8.5 |
Betriebszeit 75%: | h | 8 |
Schallemission
Schallpegel LWA: | dB(A) | 90 |
Schalldruckpegel 7m: | dB(A) | 80 |